Rederiselskap: Skibs-A/S Siljestad

Tilbake til søk
Eier Skibs-A/S Siljestad
Etablert
Sted Oslo
Land Norge

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
SILJESTAD (2) 1927 1927 0 MS Skibs-A/S Siljestad
SLEMMESTAD (I) 1928/09 1928 1951 Brann 8 MS Skibs-A/S Siljestad
SIR KARL KNUDSEN (2) 1928 1928 0 MT Skibs-A/S Siljestad
Bnr. 127 1948/01 1948 1963 4 MS Skibs-A/S Siljestad
SUNNYVILLE 1949 1949 0 MS Skibs-A/S Siljestad
BRONXVILLE (2) 1950 1950 0 MS Skibs-A/S Siljestad
SOMMERSTAD (3) 1950/08 1950 1969 2 MT Skibs-A/S Siljestad
BONNEVILLE (2) 1950 1950 0 MS Skibs-A/S Siljestad
LEOVILLE 1950 1950 0 MS Skibs-A/S Siljestad
LIBREVILLE (2) 1956 1956 0 MS Skibs-A/S Siljestad
OAKVILLE 1957 1957 0 MS Skibs-A/S Siljestad
SILJESTAD (3) 1960 1960 0 MT Skibs-A/S Siljestad
GRANVILLE (2) 1962 1962 0 MS Skibs-A/S Siljestad
EARLVILLE 1963 1963 0 MS Skibs-A/S Siljestad
SANGSTAD (5) 1966 1966 0 MS Skibs-A/S Siljestad
STIKLESTAD (4) 1967 1967 0 MT Skibs-A/S Siljestad
SOLSTAD (6) 1968 1968 0 MT Skibs-A/S Siljestad
SILJESTAD (4) 1970 1970 0 TS Skibs-A/S Siljestad
SKOGSTAD (2) 1978 1970 0 MS Skibs-A/S Siljestad
ANCO VILLE 1970 1970 0 MT Skibs-A/S Siljestad
SANGSTAD (6) 1978 1978 0 MT Skibs-A/S Siljestad
SILJESTAD (5) 1979 1979 0 MT Skibs-A/S Siljestad
Bnr. 127 1948/01 1948 1963 4 MS Skibs-A/S Siljestad
   
https://www.sandefjordshistorie.no