Rederiselskap: Jacob Christophersen 1818-1889

Tilbake til søk
Eier Jacob Christophersen
Etablert 1818 ?
Sted Sandefjord, Freberg
Land Norge

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
VIGOR 1874 1874 1881 2 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
HARMONI 1857 1873 Kronstad 1889 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
OREST 1870 1870 1877 0 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
PYLADES 1864 Kamfjord 1864 1874 0 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
SANDEFJORD 1851 1860 Hamburg 1864 0 SS/SKB Jacob Christophersen 1818-1889
PRØVEN 1837 1837 1852 0 SS/JKT Jacob Christophersen 1818-1889
JOSEPHINE 1848 Lahelle 1848 1860 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
ACTIV 1859 1867 1880 1 Jacob Christophersen 1818-1889
HAMBURG 1838 New York 1860 Hamburg 2 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
C. H. BREMER Hamburg 1861 1862 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
PRINDS ADALBERTH 1854 Hadersl 1862 1867 0 SS/FRG Jacob Christophersen 1818-1889
ARKEN 1862 Lahelle 1862 1876 0 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
VALKYRIEN 1855 Brooklyn 1863 Utlandet 1868 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
MERCUR 1854 Quebec 1864 Bremerhafen 1881 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
PRÆSIDENT HARBITZ 1865 Lahelle 1865 1889 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
VERANDA 1866 1866 Brake 0 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
AVANCE 1856 Hamburg 1868 Hamburg 1873 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
GREV MANDERSTRØM 1869 Lahelle 1869 1869 1 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
COSTARICA 1860 Brake 1870 Hamburg 1876 0 Jacob Christophersen 1818-1889
FINELLA 1857 Montrose 1872 Hamburg 1877 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
TOIVO 1860 1873 Bremerhafen 1 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
POSTULANT 1870 1874 Cronstadt 1 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
ALERT 1878 Lahelle 1878 1882 0 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
IABES 1878 Lahelle 1878 1889 0 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
OREST 1866 1866 1869 0 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
ACTIV 1866 1881 1889 1 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
NORDEN 1845 Lahelle 1845 1846 0 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
HYGEA 1852 Lahelle 1852 1861 0 SS/BRG Johannes Godberg Klem 1802-1862
DEBORA 1855 Lahelle 1864 1867 0 SS/JKT Johs. Aagaard 1820-1900
EMBLA 1852 Lahelle 1852 1854 0 SKBRG Johannes Godberg Klem 1802-1862
STÆRKODDER 1858 1858 1860 1 SS/BRG A. C. Gogstad 1830- 1901
IABES 1878 1878 1889 0 SS/BRG A. J. Freberg 1844- 1926
HAVELOCK 1875 1887 1889 0 SS/BRK A. J. Freberg 1844- 1926
   
https://www.lardex.net