Rederiselskap: Johan Mauritz Bryde 1830-1899

Tilbake til søk
Eier Johan Maurits Bryde
Etablert 1830?
Sted Sandefjord
Land Norge

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
MILBERG & ENGSTRØM 1849 1864 1870 forlist 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
EUROPA 1854 1870 1885 forlis 1 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
HARMONIA 1857 1871 1885 forlis 0 SS/FRG Johan Mauritz Bryde 1830-1899
GRATIA 1859 1872 1888 1 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
KALLIOPE 1856/10 1872 1876 1 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
COLUMBUS 1853 1873 Larvik 1896 0 SS/BRG Johan Mauritz Bryde 1830-1899
EXPRESS 1866 1873 Glasgow 1879 0 SS/BRG Johan Mauritz Bryde 1830-1899
FLORA 1866 1873 Liverpool 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
MIRANDA 1875 1875 1877 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
DAGMAR 1865 1876 Hamburg 0 SS/FRG Johan Mauritz Bryde 1830-1899
SOPHIE 1855 Kinderdyjk 1877 Rotterdam 1885/87 1 SS/BRG Johan Mauritz Bryde 1830-1899
FRAMNÆS 1879 1879 1882 2 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
CATHERINE 1852 1881 1886 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
VIKINGEN 1852 1881 1893 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
LEIF ERIKSEN 1882 1882 1887 0 SS/GAL Johan Mauritz Bryde 1830-1899
HILDA 1859 1884 Tønsberg 0 SS/SKN Johan Mauritz Bryde 1830-1899
RUTH 1858 1887 1888 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
JENNY 1874 New Glasgow, Nova Scotia 1888 Utlandet 1894 0 SS/KTR Johan Mauritz Bryde 1830-1899
GRATIA (II) 1868/01 1889 1893 strandet 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
MARGARETH 1862 1889 Danmark 1898 1 SS/SKN Johan Mauritz Bryde 1830-1899
ANNA "Brydeanna" 1859 Sunderland 1891 Utlandet 1894 1 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
VELKOMMEN 1893 1893 1893 1 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
JOHANNA 1870 1889 Amsterdam 1903 0 SS/FRG Johan Mauritz Bryde 1830-1899
FRITHJOF BRYDE 1866 1897 England 1909 3 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
NATTEN 1815 1825 Arendal 1830 0 SS/BRG Christen Lorentz Sørensen 1775-1859
BRØDRES MINDE 1828 Sand 1868 1878 0 SS/BRG H. Thorsen 1868- ?
FREDEN 1860 Brevik 1867 Brevik 0 SS/SKN Chr. Tholvsen 1867- 1883
DRAUPNER 1867 Mandal 1871 Mandal 1881 0 SS/SKN Hans Kristoffersen 1850/70-årene
VALKYRIEN 1874 1874 1885 1 SS/BRK A. F. Klaveness m.fl.
VALKYRIEN 1874 1874 1885 0 SS/BRK Anton Fredrik Klaveness
JOANCHAS 1873 1873 1876 1 SS/BRG Hans Andresen 1853-1867
HEIMDAL 1871 1894 1996 0 SS/SKN A/S Heimdal
   
https://www.lardex.net